DANH SÁCH ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 - THPT NGUYỄN DUY TRINH NĂM HỌC 2022-2023

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌC SINH TRƯỜNG THCS PHÒNG THI SỐ BÁO DANH ĐIỂM ƯU TIÊN ĐIỂM VĂN ĐIỂM NN ĐIỂM TOÁN TỔNG ĐIỂM
1 Nguyễn Công Bảo An 08/07/2007 THCS Nghi Long 1 A270001 0 7.75 7.20 7.75 22.70
2 Nguyễn Hoài An 04/02/2007 THCS Quán Hành 1 A270002 0 8.00 8.40 6.25 22.65
3 Hà Huy An 02/03/2007 THCS Nghi Kim 1 A270003 0 8.50 5.40 5.50 19.40
4 Kiều Lê Khánh An 15/10/2007 THCS Hà Huy Tập 1 A270004 0 8.75 9.40 9.00 27.15
5 Nguyễn Quỳnh An 16/06/2007 THCS Nghi ân 1 A270005 0 8.75 4.40 6.50 19.65
6 Nguyễn Thị An 16/07/2007 THCS Nghi Thuận 1 A270006 0 8.25 4.20 5.00 17.45
7 Nguyễn Thị Hà An 20/12/2007 THCS Nghi Liên 1 A270007 0 8.50 6.20 7.00 21.70
8 Nguyễn Thị Thuý An 02/04/2007 THCS Nghi Kim 1 A270008 0 6.00 4.80 3.75 14.55
9 Trần Thị Thùy An 15/02/2007 THCS Nghi Vạn 1 A270009 0 6.50 2.60 5.00 14.10
10 Nguyễn Thị Vân An 10/08/2007 THCS Nghi ân 1 A270010 0 8.50 3.60 7.00 19.10
11 Nguyễn Thủy An 03/02/2007 THCS Quán Hành 1 A270011 0 8.75 7.80 6.50 23.05
12 Tạ Đinh Diễm Quỳnh Anh 20/05/2007 THCS Nghi Vạn 1 A270012 0 5.25 4.00 5.50 14.75
13 Nguyển Đình Anh 20/12/2007 THCS Nghi Vạn 1 A270013 0 6.00 6.60 4.00 16.60
14 Nguyễn Đình Tuấn Anh 23/07/2007 THCS Nghi Diên 1 A270014 0 7.75 3.60 6.25 17.60
15 Đinh Đức Anh 02/01/2007 THCS Nghi Long 1 A270015 0 7.00 6.80 7.25 21.05
16 Nguyễn Đức Anh 22/09/2007 THCS Nghi ân 1 A270016 0 6.50 2.80 7.50 16.80
17 Phạm Đức Anh 30/08/2007 THCS Nghi Diên 1 A270017 0 8.50 5.00 7.25 20.75
18 Nguyễn Đức Ngọc Anh 14/04/2007 THCS Nghi Trung 1 A270018 0 7.25 6.40 7.50 21.15
19 Lê Hiền Anh 11/10/2007 THCS Nghi Trung 1 A270019 0 7.75 7.80 7.25 22.80
20 Lê Hoàng Anh 10/05/2007 THCS Quán Hành 1 A270020 0 6.50 5.80 3.50 15.80
21 Nguyễn Hoàng Anh 13/01/2007 THCS Nghi Thuận 1 A270021 0 7.75 4.00 7.50 19.25
22 Nguyễn Hoàng Thùy Anh 10/03/2007 THCS Nghi Liên 1 A270022 0 8.50 8.80 7.00 24.30
23 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 21/01/2007 THCS Nghi Trung 1 A270023 0 6.25 4.20 6.75 17.20
24 Nguyễn Huyền Diệu Anh 08/01/2007 THCS Lê Mao 1 A270024 0 8.75 9.20 7.00 24.95
25 Trần Kiều Anh 14/06/2007 THCS Nghi Hoa 2 A270025 0 8.50 8.60 5.50 22.60
26 Nguyễn Lan Anh 29/05/2007 THCS Nghi Thuận 2 A270026 0 7.50 4.60 3.50 15.60
27 Nguyễn Lê Đức Anh 06/07/2007 THCS Nghi Long 2 A270027 0 8.75 5.60 5.50 19.85
28 Trần Mai Nhật Anh 23/03/2006 THCS Nghi Vạn 2 A270028 0 2.00 0.00 -1.00 2.00
29 Nguyễn Ngọc Minh Anh 03/04/2007 THCS Nghi Kim 2 A270029 0 7.50 4.00 5.25 16.75
30 Lê Ngọc Phương Anh 13/11/2007 THCS Nghi Kim 2 A270030 0 8.00 2.60 3.25 13.85
31 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 30/06/2007 THCS Nghi Diên 2 A270031 0 9.00 6.80 7.75 23.55
32 Nguyễn Phương Anh 14/08/2007 THCS Nghi Trung 2 A270032 0 8.50 6.40 6.25 21.15
33 Bạch Quang Anh 14/07/2007 THCS Nghi Vạn 2 A270033 0 5.75 2.80 2.75 11.30
34 Nguyễn Quang Anh 01/03/2007 THCS Nghi Trung 2 A270034 0 6.50 6.60 5.50 18.60
35 Nguyễn Quỳnh Anh 21/08/2007 THCS Nghi Kim 2 A270035 0 8.00 7.00 5.75 20.75
36 Nguyễn Quỳnh Anh 25/10/2007 THCS Nguyễn Tường Tộ 2 A270036 0 7.00 4.20 3.25 14.45
37 Trần Quỳnh Anh 01/05/2007 THCS Quán Hành 2 A270037 0 8.75 8.80 7.75 25.30
38 Nguyễn Sỹ Tuấn Anh 17/04/2007 THCS Nghi Trung 2 A270038 0 6.50 2.40 4.50 13.40
39 Đinh Thị Bảo Anh 23/03/2007 THCS Nghi Kim 2 A270039 0 8.25 6.80 5.75 20.80
40 Đặng Thị Lan Anh 19/06/2007 THCS Nghi Hoa 2 A270040 0 8.00 4.00 4.50 16.50
41 Hồ Thị Lan Anh 14/03/2007 THCS Nghi Vạn 2 A270041 0 7.00 8.00 7.50 22.50
42 Nguyễn Thị Lan Anh 21/01/2007 THCS Nghi Hoa 2 A270042 0 6.25 3.60 2.00 11.85
43 Nguyễn Thị Mai Anh 15/09/2007 THCS Nghi Liên 2 A270043 0 7.25 8.20 4.50 19.95
44 Phạm Thị Mỹ Anh 22/04/2007 THCS Nghi Trung 2 A270044 0 7.75 8.00 7.25 23.00
45 Võ Thị Phương Anh 26/12/2007 THCS Nghi Trung 2 A270045 0 8.50 7.60 7.50 23.60
46 Vương Thị Quỳnh Anh 05/05/2007 THCS Thịnh - Trường 2 A270046 0 6.25 2.00 6.50 14.75
47 Phạm Thị Trâm Anh 01/10/2007 THCS Nghi Liên 2 A270047 0 8.25 6.00 6.33 20.58
48 Nguyễn Thị Tú Anh 04/01/2007 THCS Nghi Trung 2 A270048 0 7.25 3.80 7.50 18.55
49 Nguyễn Thị Tú Anh 13/08/2007 THCS Nghi Kim 3 A270049 0 6.25 4.20 4.50 14.95
50 Phạm Thị Vân Anh 12/04/2007 THCS Nghi Thuận 3 A270050 0 7.50 5.00 5.75 18.25
51 Tạ Tố Quốc Anh 21/06/2006 THCS Nghi Trung 3 A270051 0 8.25 9.00 7.50 24.75
52 Lê Tuấn Anh 26/06/2007 THCS Nghi Liên 3 A270052 0 7.75 7.20 7.50 22.45
53 Phạm Tuấn Anh 06/06/2007 THCS Nghi ân 3 A270053 0 7.75 5.80 7.75 21.30
54 Lê Tú Anh 18/04/2007 THCS Nghi Thuận 3 A270054 0 8.00 8.60 8.50 25.10
55 Nguyễn Vân Anh 16/04/2007 THCS Nghi Trung 3 A270055 0 8.00 6.60 7.50 22.10
56 Phạm Vân Anh 26/04/2007 THCS Nghi Long 3 A270056 0 8.25 8.00 6.00 22.25
57 Trần Văn Đức Anh 04/08/2007 THCS Nghi Liên 3 A270057 0 7.75 5.00 7.50 20.25
58 Nguyễn Võ Quang Anh 22/11/2007 THCS Nghi Kim 3 A270058 0 8.25 7.80 6.25 22.30
59 Nguyễn Minh Ánh 22/07/2007 THCS Nghi Trung 3 A270059 0 7.25 5.20 6.00 18.45
60 Nguyễn Ngọc Ánh 19/03/2007 THCS Nghi Liên 3 A270060 0 8.25 7.20 5.75 21.20
61 Đinh Thị Nguyệt Ánh 31/07/2007 THCS Nghi Long 3 A270061 0 8.25 9.00 7.75 25.00
62 Nguyễn Thị Hồng Ân 16/02/2007 THCS Nghi Vạn 3 A270062 0 4.75 2.40 4.25 11.40
63 Phan Thị Hồng Ân 01/06/2007 THCS Nghi Diên 3 A270063 0 8.00 4.20 5.00 17.20
64 Trần Ngọc Tùng Bách 19/04/2007 THCS Nghi Phú 3 A270064 0 3.50 2.20 4.00 9.70
65 Nguyễn Hoàng Chí Bảo 12/07/2007 THCS Nghi Liên 3 A270065 0 8.00 8.20 8.00 24.20
66 Nguyễn Hữu Bảo 22/06/2007 THCS Nghi Kim 3 A270066 0 5.75 4.60 7.25 17.60
67 Nguyễn Quốc Bảo 25/10/2007 THCS Nghi Liên 3 A270067 0 8.00 6.20 8.00 22.20
68 Trần Quốc Bảo 26/11/2007 THCS Nghi Liên 3 A270068 0 7.75 6.20 5.25 19.20
69 Nguyễn Trần Quốc Bảo 05/03/2007 THCS Thị trấn Nghĩa Đàn 3 A270069 0 8.00 8.80 7.50 24.30
70 Phan Hữu Bằng 18/09/2007 THCS Quán Hành 3 A270070 0 6.00 2.80 1.00 9.80
71 Phạm Xuân Bắc 25/08/2007 THCS Nghi ân 3 A270071 0 6.00 2.60 5.75 14.35
72 Phan Bảo Châu 29/12/2007 THCS Nghi Diên 3 A270072 0 8.50 7.00 7.75 23.25
73 Nguyễn Hà Châu 26/08/2007 THCS Nghi Liên 4 A270073 0 8.50 6.60 3.50 18.60
74 Nguyễn Hà Châu 08/11/2007 THCS Nghi Kim 4 A270074 0 4.25 5.00 3.75 13.00
75 Nguyễn Thị Diệu Châu 16/09/2007 THCS Thịnh - Trường 4 A270075 0 9.00 8.40 8.25 25.65
76 Bùi Hạnh Chi 01/04/2007 THCS Quán Hành 4 A270076 0 8.75 8.20 7.50 24.45
77 Đặng Khánh Chi 29/08/2007 THCS Nghi Hoa 4 A270077 0 8.50 2.60 3.25 14.35
78 Nguyễn Nữ Yến Chi 09/04/2007 THCS Quán Hành 4 A270078 0 9.25 9.00 7.50 25.75
79 Nguyễn Quỳnh Chi 06/05/2007 THCS Quán Hành 4 A270079 0 9.25 9.20 8.00 26.45
80 Nguyễn Thị Khánh Chi 12/10/2007 THCS Nghi Kim 4 A270080 0 8.75 2.60 3.75 15.10
81 Nguyễn Thị Kim Chi 26/06/2007 THCS Nghi Hoa 4 A270081 0 9.25 3.80 7.00 20.05
82 Đặng Thị Linh Chi 01/08/2007 THCS Nghi Hoa 4 A270082 0 6.75 5.00 4.25 16.00
83 Nguyễn Thị Linh Chi 01/09/2007 THCS Nghi Vạn 4 A270083 0 5.00 3.00 3.75 11.75
84 Nguyễn Thị Linh Chi 27/11/2007 THCS Nghi Diên 4 A270084 0 8.75 6.40 4.75 19.90
85 Võ Thị Linh Chi 13/07/2007 THCS Nghi Hoa 4 A270085 0 6.00 2.60 5.75 14.35
86 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 23/02/2007 THCS Nghi Long 4 A270086 0 9.25 8.60 8.75 26.60
87 Phạm Thị Quỳnh Chi 25/07/2007 THCS Nghi ân 4 A270087 0 8.75 8.00 8.50 25.25
88 Võ Thị Quỳnh Chi 10/03/2007 THCS Nghi Trung 4 A270088 0 9.25 8.00 8.50 25.75
89 Nguyễn Công Chiến 05/07/2007 THCS Nghi Trung 4 A270089 0 8.50 8.00 5.75 22.25
90 Nguyễn Hoàng Chiến 06/11/2007 THCS Quán Hành 4 A270090 0 5.00 7.20 4.75 16.95
91 Nguyển Huy Chiến 27/09/2007 THCS Nghi Vạn 4 A270091 0 3.75 2.60 3.00 9.35
92 Nguyễn Lương Ái Chiến 23/03/2007 THCS Nghi Trung 4 A270092 0 8.00 2.40 2.75 13.15
93 Hồ Trọng Chiến 17/11/2007 THCS Nghi Vạn 4 A270093 0 5.50 7.60 8.00 21.10
94 Nguyễn Đình Chinh 10/05/2007 THCS Nghi Liên 4 A270094 0 8.25 6.40 7.50 22.15
95 Lương Đức Chính 10/07/2007 THCS Nghi Thuận 4 A270095 0 7.75 4.00 4.25 16.00
96 Hoàng Xuân Chính 17/09/2007 THCS Nghi Diên 4 A270096 0 8.00 2.60 6.25 16.85
97 Lê Thành Công 07/01/2007 THCS Nghi Kim 5 A270097 0 6.00 7.20 8.50 21.70
98 Nguyễn Võ Huy Công 21/03/2007 THCS Nghi Liên 5 A270098 0 6.25 2.20 3.50 11.95
99 Nguyễn Trọng Cương 22/09/2007 THCS Nghi ân 5 A270099 0 6.00 2.80 5.00 13.80
100 Lê Doãn Cường 22/06/2007 THCS Nghi Liên 5 A270100 0 7.00 3.80 6.50 17.30
101 Nguyễn Hoàng Cường 22/03/2007 THCS Nghi Trung 5 A270101 0 7.41 7.80 8.50 23.71
102 Nguyễn Khắc Cường 12/05/2007 THCS Nghi Vạn 5 A270102 0 5.00 2.40 3.75 11.15
103 Nguyễn Mạnh Cường 20/06/2007 THCS Nghi Trung 5 A270103 0 7.50 8.60 7.75 23.85
104 Nguyễn Mạnh Cường 01/08/2007 THCS Nghi Yên 5 A270104 0 6.50 5.20 7.75 19.45
105 Võ Mạnh Cường 27/09/2007 THCS Nghi Trung 5 A270105 0 8.25 8.20 8.50 24.95
106 Nguyễn Quốc Cường 10/06/2007 THCS Quán Hành 5 A270106 0 4.83 3.40 3.33 11.56
107 Nguyễn Quốc Cường 16/11/2007 THCS Nghi Trung 5 A270107 0 8.00 5.00 7.00 20.00
108 Nguyễn Văn Cường 18/01/2007 THCS Nghi Liên 5 A270108 0 8.25 5.60 4.83 18.68
109 Nguyễn Văn Cường 04/11/2007 THCS Nghi ân 5 A270109 0 6.50 4.00 5.50 16.00
110 Nguyễn Viết Cường 26/02/2007 THCS Nghi Thuận 5 A270110 0 7.00 4.00 5.00 16.00
111 Nguyễn Quỳnh Diệp 09/12/2007 THCS Quán Hành 5 A270111 0 5.00 4.80 4.00 13.80
112 Nguyễn Thị Thảo Diệp 16/02/2007 THCS Quán Hành 5 A270112 0 7.75 7.20 5.00 19.95
113 Nguyễn Thị Huyền Diệu 24/02/2007 THCS Quán Hành 5 A270113 0 7.50 4.60 4.25 16.35
114 Phạm Đặng Thùy Dung 05/01/2007 THCS Nghi Vạn 5 A270114 0 6.42 4.60 5.00 16.02
115 Nguyễn Thị Dung 03/04/2007 THCS Thịnh - Trường 5 A270115 0 8.25 7.20 6.00 21.45
116 Phạm Thị Dung 31/08/2007 THCS Nghi Diên 5 A270116 0 8.00 3.20 5.25 16.45
117 Nguyễn Thị Mĩ Dung 07/02/2007 THCS Quán Hành 5 A270117 0 7.50 4.40 4.25 16.15
118 Lê Thị Ngọc Dung 20/04/2007 THCS Nghi Vạn 5 A270118 0 6.75 4.60 6.75 18.10
119 Võ Thùy Dung 15/10/2007 THCS Nghi Thuận 5 A270119 0 7.00 7.60 6.00 20.60
120 Đặng Bá Khánh Duy 04/11/2007 THCS Nghi Thuận 5 A270120 0 6.00 6.60 8.50 21.10
121 Nguyễn Bá Lâm Duy 29/01/2007 THCS Nghi Long 6 A270121 0 7.00 8.00 7.50 22.50
122 Trần Đức Duy 10/03/2007 THCS Nghi Vạn 6 A270122 0 4.50 2.40 2.25 9.15
123 Nguyễn Phạm Duy 02/04/2007 THCS Nghi ân 6 A270123 0 7.00 4.20 5.25 16.45
124 Nguyễn Trần Thế Duy 12/07/2007 THCS Nghi Vạn 6 A270124 0 5.75 2.00 3.50 11.25
125 Phan Văn Duy 01/05/2007 THCS Nghi Vạn 6 A270125 0 3.25 5.80 3.75 12.80
126 Nguyễn Thị Duyên 28/04/2007 THCS Nghi ân 6 A270126 0 7.00 4.60 5.50 17.10
127 Trần Thị Duyên 24/02/2007 THCS Nghi Diên 6 A270127 0 8.25 8.00 7.50 23.75
128 Hoàng Thị Hà Duyên 23/05/2007 THCS Nghi Long 6 A270128 0 6.25 6.60 6.50 19.35
129 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 05/04/2007 THCS Nghi Hoa 6 A270129 0 8.00 5.20 5.00 18.20
130 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01/05/2007 THCS Nghi Thuận 6 A270130 0 9.25 8.00 8.75 26.00
131 Hoàng Anh Dũng 12/04/2007 THCS Hưng Bình 6 A270131 0 5.00 3.00 4.50 12.50
132 Hồ Anh Dũng 01/08/2007 THCS Cửa Nam 6 A270132 0 7.00 7.20 4.25 18.45
133 Nguyễn Đình Dũng 31/10/2007 THCS Nghi Liên 6 A270133 0 7.00 5.40 5.75 18.15
134 Nguyễn Ngọc Quốc Dũng 29/10/2007 THCS Quán Hành 6 A270134 0 5.50 2.80 2.50 10.80
135 Lê Tiến Dũng 18/08/2007 THCS Nghi Thuận 6 A270135 0 6.00 5.60 4.75 16.35
136 Nguyễn Tiến Dũng 07/05/2007 THCS Nghi ân 6 A270136 0 7.25 7.80 7.50 22.55
137 Nguyễn Tiến Dũng 15/08/2007 THCS Nghi Kim 6 A270137 0 7.50 4.80 5.00 17.30
138 Nguyễn Trung Dũng 01/01/2007 THCS Nghi Thuận 6 A270138 0 7.50 2.80 4.75 15.05
139 Lê Văn Dũng 14/07/2007 THCS Nghi Vạn 6 A270139 0 4.00 2.80 3.25 10.05
140 Thái Lê Thuỳ Dương 02/10/2007 THCS Nghi Trung 6 A270140 0 7.75 7.60 7.75 23.10
141 Chế Hoàng Đan 26/06/2007 THCS Quán Hành 6 A270141 0 6.00 5.40 5.75 17.15
142 Phan Thị Linh Đan 20/01/2007 THCS Quán Hành 6 A270142 0 8.00 5.60 7.50 21.10
143 Nguyễn Xuân Thế Đan 22/10/2007 THCS Nghi Trung 6 A270143 0 6.50 3.40 4.00 13.90
144 Phan Đình Đại 18/03/2007 THCS Quán Hành 6 A270144 0 8.00 8.00 5.25 21.25
145 Vũ Văn Đại 17/01/2007 THCS Quán Hành 7 A270145 0 7.50 6.00 5.25 18.75
146 Hoàng Trọng Đạo 01/05/2007 THCS Quán Hành 7 A270146 0 8.75 8.00 9.50 26.25
147 Lê Chí Đạt 22/11/2007 THCS Quán Hành 7 A270147 0 8.75 7.60 7.75 24.10
148 Lê Hữu Đạt 15/02/2007 THCS Nghi Kim 7 A270148 0 8.00 8.00 6.25 22.25
149 Nguyễn Hữu Thành Đạt 09/08/2007 THCS Nghi Trung 7 A270149 0 7.75 7.40 6.50 21.65
150 Hồ Ngọc Đạt 30/03/2007 THCS Nghi Liên 7 A270150 0 8.00 8.80 7.00 23.80
151 Nguyễn Quang Đạt 28/12/2007 THCS Nghi Kim 7 A270151 0 8.00 7.60 5.33 20.93
152 Nguyễn Quốc Đạt 20/03/2007 THCS Nghi Diên 7 A270152 0 7.50 4.20 7.75 19.45
153 Nguyễn Quốc Đạt 02/08/2007 THCS Nghi Kim 7 A270153 0 6.00 6.60 6.25 18.85
154 Hà Thành Đạt 22/07/2007 THCS Nghi Vạn 7 A270154 0 7.75 7.60 6.50 21.85
155 Phạm Thành Đạt 16/08/2007 THCS Nghi ân 7 A270155 0 5.00 4.20 5.50 14.70
156 Phạm Thành Đạt 11/10/2007 THCS Nghi ân 7 A270156 0 7.50 2.20 4.75 14.45
157 Viên Thế Đạt 14/04/2007 THCS Nghi Diên 7 A270157 0 8.50 3.20 3.50 15.20
158 Nguyễn Tiến Đạt 01/09/2007 THCS Nghi ân 7 A270158 0 7.00 2.80 5.50 15.30
159 Phạm Tiến Đạt 17/07/2007 THCS Nghi ân 7 A270159 0 6.50 7.00 7.50 21.00
160 Bạch Hải Đăng 28/05/2007 THCS Nghi ân 7 A270160 0 7.00 6.40 7.00 20.40
161 Hoàng Hải Đăng 29/06/2006 THCS Nghi ân 7 A270161 0 2.75 4.40 5.00 12.15
162 Lê Hải Đăng 27/12/2007 THCS Nghi Hoa 7 A270162 0 7.75 2.60 2.75 13.10
163 Trần Hải Đăng 05/02/2007 THCS Nghi Kim 7 A270163 0 4.50 3.60 2.50 10.60
164 Trần Hải Đăng 28/04/2007 THCS Nghi Liên 7 A270164 0 8.50 6.00 4.41 18.91
165 Phạm Quang Đăng 01/01/2007 THCS Nghi ân 7 A270165 0 6.00 2.60 5.75 14.35
166 Võ Ân Điển 16/10/2007 THCS Quán Hành 7 A270166 0 6.00 4.00 5.50 15.50
167 Đặng Trần Đoàn 20/10/2007 THCS Nghi Hoa 7 A270167 0 8.50 2.40 4.00 14.90
168 Phan Đình Anh Đức 07/07/2007 THCS Nghi Vạn 7 A270168 0 5.50 2.60 4.00 12.10
169 Nguyễn Hữu Đức 28/05/2007 THCS Quán Hành 8 A270169 0 7.75 8.80 7.25 23.80
170 Nguyễn Hữu Đức 29/09/2007 THCS Nghi Liên 8 A270170 0 8.00 5.20 6.75 19.95
171 Lê Khắc Đức 20/06/2006 THCS Nghi Liên 8 A270171 0 8.25 4.40 5.50 18.15
172 Phan Phước Đức 23/11/2007 THCS Nghi Trung 8 A270172 0 8.75 8.40 8.00 25.15
173 Đặng Quang Đức 09/05/2007 THCS Quán Hành 8 A270173 0 5.25 6.00 4.25 15.50
174 Nguyễn Quang Đức 23/09/2007 THCS Nghi Trung 8 A270174 0 6.25 3.40 4.75 14.40
175 Nguyễn Thành Đức 14/09/2007 THCS Nghi Kim 8 A270175 0 5.00 2.80 4.75 12.55
176 Bùi Trung Đức 27/12/2007 THCS Nghi Kim 8 A270176 0 6.25 7.00 6.00 19.25
177 Hoàng Trung Đức 12/10/2007 THCS Quán Hành 8 A270177 0 4.00 3.20 4.50 11.70
178 Nguyễn Văn Đức 18/02/2007 THCS Nghi Liên 8 A270178 0 6.75 2.40 5.25 14.40
179 Phạm Văn Đức 08/06/2007 THCS Nghi Liên 8 A270179 0 8.75 3.60 6.25 18.60
180 Thái Viết Đức 20/11/2007 THCS Nghi Diên 8 A270180 0 8.50 6.80 8.50 23.80
181 Phạm Nguyễn Quỳnh Giang 08/05/2007 THCS Nghi ân 8 A270181 0 8.25 5.20 5.75 19.20
182 Nguyễn Thị Hương Giang 27/10/2007 THCS Nghi Diên 8 A270182 0 8.50 7.20 5.50 21.20
183 Vũ Thị Hương Giang 18/01/2007 THCS Nghi Vạn 8 A270183 0 8.50 8.20 5.50 22.20
184 Nguyễn Thị Trà Giang 04/11/2007 THCS Nghi Liên 8 A270184 0 5.75 5.80 3.25 14.80
185 Nguyễn Trường Giang 26/07/2007 THCS Nghi ân 8 A270185 0 7.50 3.80 7.50 18.80
186 Phạm Văn Giang 04/03/2007 THCS Nghi Thuận 8 A270186 0 8.50 6.20 7.50 22.20
187 Đặng Ngân Hà 13/02/2007 THCS Quán Hành 8 A270187 0 8.25 5.40 8.50 22.15
188 Nguyễn Ngân Hà 22/12/2007 THCS Nghi Trung 8 A270188 0 8.50 8.00 8.50 25.00
189 Nguyễn Thanh Hà 17/09/2007 THCS Nghi Liên 8 A270189 0 8.50 7.20 6.75 22.45
190 Nguyễn Thanh Hà 07/12/2007 THCS Nghi Trung 8 A270190 0 8.50 3.40 3.75 15.65
191 Nguyễn Thị Hà 02/01/2007 THCS Nghi Kim 8 A270191 0 8.25 4.80 7.00 20.05
192 Nguyễn Thị Hà 26/03/2007 THCS Nghi Thuận 8 A270192 0 8.50 6.40 6.50 21.40
193 Trần Thị Ngọc Hà 03/03/2007 THCS Nghi Diên 9 A270193 0 8.50 3.80 2.75 15.05
194 Nguyễn Thị Thu Hà 07/01/2007 THCS Nghi Hương 9 A270194 0 9.00 8.80 7.75 25.55
195 Nguyễn Thị Thủy Hà 22/08/2007 THCS Nghi Diên 9 A270195 0 7.50 5.40 5.25 18.15
196 Nguyễn Thúy Hà 09/06/2007 THCS Nghi Diên 9 A270196 0 9.00 9.80 8.50 27.30
197 Nguyễn Thị Hạnh 20/08/2007 THCS Thịnh - Trường 9 A270197 0 9.00 8.20 8.50 25.70
198 Nguyễn Thị Hạnh 12/11/2007 THCS Nghi Hoa 9 A270198 0 8.75 6.00 5.00 19.75
199 Hồ Thị Mỹ Hạnh 06/12/2007 THCS Nghi Vạn 9 A270199 0 7.00 2.40 5.25 14.65
200 Phạm Võ Ngọc Hạnh 24/10/2007 THCS Nghi Trung 9 A270200 0 8.25 3.40 4.50 16.15
201 Đặng Thị Mai Hằng 07/12/2006 THCS Quán Hành 9 A270201 0 5.75 2.40 2.00 10.15
202 Phan Thị Thúy Hằng 14/04/2007 THCS Nghi Vạn 9 A270202 0 8.00 6.60 6.25 20.85
203 Nguyễn Hoàng Hậu 22/01/2007 THCS Nghi Kim 9 A270203 0 6.75 2.40 3.50 12.65
204 Phạm Thị Minh Hậu 16/09/2007 THCS Nghi Thuận 9 A270204 0 6.00 2.80 2.25 11.05
205 Nguyễn Lê Hiền 13/04/2007 THCS Quán Hành 9 A270205 0 6.50 7.80 6.75 21.05
206 Lê Thảo Hiền 10/11/2007 THCS Nghi Liên 9 A270206 0 8.25 7.60 7.50 23.35
207 Nguyễn Thị Hiền 11/05/2007 THCS Nghi Diên 9 A270207 0 9.00 7.00 7.25 23.25
208 Cao Thị Thanh Hiền 16/08/2007 THCS Nghi Hoa 9 A270208 0 7.75 2.80 5.25 15.80
209 Nguyễn Thị Thanh Hiền 18/01/2007 THCS Nghi ân 9 A270209 0 8.00 7.80 5.75 21.55
210 Nguyễn Thị Thanh Hiền 30/08/2007 THCS Nghi Diên 9 A270210 0 9.25 8.20 8.50 25.95
211 Nguyễn Thị Thu Hiền 16/01/2007 THCS Nghi Trung 9 A270211 0 8.50 6.40 7.75 22.65
212 Nguyễn Thị Thu Hiền 19/06/2007 THCS Nghi Trung 9 A270212 0 8.50 6.00 7.50 22.00
213 Lê Thúy Hiền 01/06/2007 THCS Quán Hành 9 A270213 0 9.00 9.40 7.75 26.15
214 Đào Văn Hiền 09/12/2007 THCS Nghi Liên 9 A270214 0 7.75 2.80 5.50 16.05
215 Phan Hữu Minh Hiếu 01/08/2007 THCS Quán Hành 9 A270215 0 9.25 9.60 7.75 26.60
216 Trần Thị Hiếu 06/03/2007 THCS Nghi Kim 9 A270216 0 6.00 3.00 5.25 14.25
217 Đặng Trung Hiếu 16/06/2007 THCS Quán Hành 10 A270217 0 7.25 7.80 7.00 22.05
218 Lê Trung Hiếu 26/02/2007 THCS Nghi Phú 10 A270218 0 7.25 8.20 7.00 22.45
219 Lê Trung Hiếu 14/12/2007 THCS Nghi Trung 10 A270219 0 8.00 9.00 7.50 24.50
220 Phạm Văn Hiếu 15/05/2007 THCS Quán Hành 10 A270220 0 6.25 5.40 6.50 18.15
221 Võ Văn Hiệp 24/11/2007 THCS Nghi Diên 10 A270221 0 6.50 4.00 5.75 16.25
222 Hoàng Quỳnh Hoa 02/03/2007 THCS Nghi Yên 10 A270222 0 8.00 6.00 6.25 20.25
223 Trương Thị Hoa 06/09/2007 THCS Quán Hành 10 A270223 0 7.75 6.60 5.50 19.85
224 Cao Thị Mai Hoa 16/10/2007 THCS Nghi ân 10 A270224 0 7.50 5.40 6.25 19.15
225 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 04/06/2007 THCS Nghi ân 10 A270225 0 6.00 2.80 5.00 13.80
226 Đặng Thị Hoài 14/03/2007 THCS Nghi Thuận 10 A270226 0 7.00 4.60 5.75 17.35
227 Phan Thanh Hoàn 11/11/2007 THCS Nghi Liên 10 A270227 0 7.75 6.80 6.75 21.30
228 Nguyễn Duy Hoàng 12/08/2007 THCS Nghi Vạn 10 A270228 0 6.25 5.20 5.25 16.70
229 Nguyễn Đức Hoàng 24/06/2007 THCS Nghi Kim 10 A270229 0 5.00 4.40 5.25 14.65
230 Lê Minh Hoàng 08/01/2007 THCS Quán Hành 10 A270230 0 8.75 7.80 7.25 23.80
231 Phan Nguyễn Hoàng 20/10/2007 THCS Quán Hành 10 A270231 0 2.75 2.80 1.00 6.55
232 Nguyễn Sỹ Hoàng 18/07/2007 THCS Nghi Trung 10 A270232 0 7.25 4.60 7.25 19.10
233 Đặng Thế Hoàng 12/10/2007 THCS Quán Hành 10 A270233 0 6.75 4.60 5.75 17.10
234 Đinh Tiến Hoàng 05/08/2007 THCS Nghi Vạn 10 A270234 0 6.50 5.00 7.50 19.00
